飯盛中学校の研究について(H23)
| 研究の概要 | 研究発表のご案内(2次) | |
| 飯盛中のICT機器 | 研究授業の様子(1学期) | 教えて考えさせる授業 |
| 書画カメラについて | ||
| 研究発表当日の指導案(教えて考えさせる授業)です |
||
| 国語 | 社会 | 数学 |
| 理科 | 英語 | 家庭科 |
| 特活(ライフスキル) | ||
| 本年度の研究のまとめ |
||
![]() |
10月26日に行われた、本校研究発表会の紀要です。 研究紀要 |
10月26日に行われた、本校研究発表会の発表スライドですです。 発表スライド |
| 研究の発表 |
||
![]() |
発表の概要 12月2日に熊本県山江村立山田小学校で行われた、ICT活用事例発表会において、本校が発表を行いました。 |
発表スライド |
![]() |
発表の概要 12月3日に長崎大学で行われた、「教育の情報化」実践セミナー2011において、本校が実践発表を行いました。 |
発表スライド |
具体的な研究内容について
| 校内研修 | 研究授業 | 各研究部会の研究 |
| 第1回 4/12 | 第1回研究授業 5/26 学 | 集団づくり班 |
| 第2回 4/19 | 第2回研究授業 6/23 社 | 「ライフスキル」について |
| 第3回 5/19 | 第3回研究授業 7/5 数 | 「QUアンケート」について |
| 第4回 5/26 授業研究 | 第4回研究授業 | 授業づくり班 |
| 第5回 6/2 書画カメラ | 第5回研究授業 | 22年度までの総括 |
| 第6回 6/23 授業研究 | 第6回研究授業 | 指導案形式について |
| 第7回 7/5 授業研究 | 第7回研究授業 | 連携づくり班 |
| 第8回 7/12 出前講座 | 第8回研究授業 | 22年度までの総括 |
| 第9回 | 第9回研究授業 | 家庭へのよびかけ |
飯盛中学校の研究について(H22まで)
| 研究主題 | 中間発表のご案内 | ワークショップ1 | ワークショップA |
| 主題設定の理由 | 社会の要請より | 外部評価の項目 | 外部評価の結果 |
| 地域の願いより | |||
| 保護者の願いより | |||
| 生徒の実態より | 学力 | 基本的な生活習慣 | |
| ソーシャルスキルの 習得状況 |
学級に対する満足度 | ||
| 学校教育目標より | |||
| 新学習指導要領との かかわり |
|||
| めざす生徒像 | |||
| 研究構想 | 構想図 | ||
| 研究仮説 | 集団づくりの仮説 | 授業づくりの仮説 | 連携づくりの仮説 |
| 検証方法 | |||
| 研究組織 | |||
| 年間活動計画 | |||
| 研究の実際 | 集団づくり | 授業づくり | 連携づくり |
| 成果と課題 | 成果 | 課題 | |
| パナソニック 研究助成 |
申請書 | ディスカッション資料 | 研究実施計画 |
| 中間報告 | 成果報告 | ||
| 研究だより | 1・2・3・4・5・6・7 | 8・9・10・11・12・ | 13・14・15・16・17 |
| 18・19・20 | |||
| 先進校視察報告 | 集団づくりに関して | ICT活用に関して | ICT環境の整備状況 |
| 授業スタイルの提案 | ワークショップ型授業研究 | ||
| 学校情報化チェックリスト | H22年6月 | H23年3月 | |
| (3年生) | (2年生) | (1年生) | |
| 指導案 | 数学 | 数学 | |
| 社会 | 社会 | ||
| 理科 | |||
| 国語 | 国語 | ||
| 英語 | |||
| ライフスキル | |||
| 技術 | |||
| 音楽 | |||
| 家庭科 | |||
| 体育 |