日 | 曜 | 9月 |
1 | 金 | 始業式 |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | 身体視力測定(低学年) |
5 | 火 | 身体視力測定(高学年) |
6 | 水 | 学級懇談会 |
7 | 木 | 委員会 |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 子どもの安全を守る日 |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | 予行練習準備4-6年 |
16 | 土 | |
17 | 日 | 家庭の日 |
18 | 月 | 敬老の日 |
19 | 火 | 予行練習 |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | 運動会準備4-6年 |
23 | 土 | 秋分の日 |
24 | 日 | 運動会(雨天の場合は順延。25日に実施) |
25 | 月 | 運動会振替休日 |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | 委員会 |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
日 | 曜 | 10月 |
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | クラブ |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | スポーツの日 |
10 | 火 | |
11 | 水 | スターダンサーズ・バレエ団公演13:30~14:40 |
12 | 木 | 子どもの安全を守る日 代表委員会 |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | 家庭の日 |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | 授業参観・メディア講演会 |
19 | 木 | |
20 | 金 | 避難訓練(地震対応訓練) |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | 委員会 小体連激励会 |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 | 小体連 |
日 | 曜 | 11月 |
1 | 水 | 安全点検日 |
2 | 木 | |
3 | 金 | 文化の日 |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | 小音会激励会 クラブ |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 子どもの安全を守る日 |
14 | 火 | 小音会(西地区) |
15 | 水 | |
16 | 木 | 持久走試走 代表委員会 |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | 家庭の日 飯盛町ふれあいクリーン活動 |
20 | 月 | 持久走試走予備 |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | 勤労感謝の日 |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | 日曜授業(持久走大会・クリーン活動・親子レクリエーション) |
27 | 月 | 日曜授業振替休日 |
28 | 火 | 持久走大会予備 |
29 | 水 | |
30 | 木 | 委員会 |
日 | 曜 | 12月 |
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | 人権集会 懇談会 |
7 | 木 | クラブ |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 子どもの安全を守る日 |
13 | 水 | 個人面談(掃除・スキルタイムカット) |
14 | 木 | 個人面談(西っ子タイム・フッ化物洗口カット) |
15 | 金 | 個人面談(掃除・スキルタイムカット) |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | 学力テスト(2~6年) |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | 終業式 |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | 校務整理日 |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | 年末年始休日 |
30 | 土 | 年末年始休日 |
31 | 日 | 年末年始休日 |
日 | 曜 | 1月 |
1 | 月 | 元日 |
2 | 火 | 年末年始休日 |
3 | 水 | 年末年始休日 |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | 成人の日 |
9 | 火 | 始業式 |
10 | 水 | 身体測定(低学年) |
11 | 木 | 身体測定(高学年)委員会 |
12 | 金 | 子どもの安全を守る日 |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | クラブ |
20 | 土 | 市P研究大会 |
21 | 日 | 家庭の日 |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 | |
日 | 曜 | 2月 |
1 | 木 | |
2 | 金 | 6年生東小との交流・飯盛中入学説明会? |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | 代表委員会 |
9 | 金 | 入学説明会 |
10 | 土 | |
11 | 日 | 建国記念の日 |
12 | 月 | 振替休日 |
13 | 火 | 子どもの安全を守る日 |
14 | 水 | 6年特 校内クリーン活動 授業参観 放課後懇談会 |
15 | 木 | クラブ |
16 | 金 | 避難訓練(不審者対策) |
17 | 土 | |
18 | 日 | 家庭の日 |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | 学校支援会議 授業参観12年⑤:345年⑥ 懇談会 校内クリーン活動 学校保健委員会 |
22 | 木 | 委員会 |
23 | 金 | 天皇誕生日 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | 代表委員会 |
日 | 曜 | 3月 |
1 | 金 | お別れ集会 |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | 委員会 地区児童会 |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 子どもの安全を守る日 卒業式予行 |
13 | 水 | |
14 | 木 | 卒業式 |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | 家庭の日 |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | 春分の日 |
21 | 木 | |
22 | 金 | 修了式・離任式 |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
日 | 曜 | 4月 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | 始業式 |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | 入学式準備4-6年 中学校入学式 |
11 | 火 | 小学校入学式 |
12 | 水 | 子どもの安全を守る日 |
13 | 木 | 身体測定(全学年) 委員会 |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | 家庭の日 |
17 | 月 | 1年生給食開始 |
18 | 火 | |
19 | 水 | 交通安全教室 |
20 | 木 | 地区児童会 第1回PTA実行委員会 |
21 | 金 | 歓迎遠足・集会 |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | 歓迎遠足・集会予備日 |
26 | 水 | (授業参観・懇談会・PTA総会) |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 昭和の日 |
30 | 日 |
日 | 曜 | 5月 |
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | 憲法記念日 |
4 | 木 | みどりの日 |
5 | 金 | こどもの日 |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | 委員会 児童集会(縦割班発足) |
12 | 金 | 子どもの安全を守る日 プール清掃 |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | 縦割り清掃 もみまき⑥5年 |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | クラブ |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | 家庭の日 |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | 宿泊学習5・6年 |
26 | 金 | 宿泊学習5・6年 |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
日 | 曜 | 6月 |
1 | 木 | 委員会 |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | プール開き 田植え⑥5年 第2回PTA実行委員会 |
8 | 木 | クラブ |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | 子どもの安全を守る日 教育週間(12日~16日) |
13 | 火 | |
14 | 水 | 学校支援会議 授業参観(全学年⑤) 懇談会・学校保健委員会 |
15 | 木 | 代表委員会 |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | 家庭の日 |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | クラブ |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | 委員会 |
30 | 金 |
日 | 曜 | 7月 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | 代表委員会 |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 個人面談(午前中5時間) |
12 | 水 | 子どもの安全を守る日 個人面談(午前中5時間) |
13 | 木 | 個人面談(午前中5時間) |
14 | 金 | 個人面談(午前中5時間) |
15 | 土 | 土曜授業(6年ペーロン体験) |
16 | 日 | 家庭の日 |
17 | 月 | 海の日 |
18 | 火 | 4年生川の学習③④校時 |
19 | 水 | |
20 | 木 | 終業式 |
21 | 金 | 夏季休業日 |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
日 | 曜 | 8月 |
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | 登校日※中止(平和集会は延期) |
10 | 木 | |
11 | 金 | 山の日 |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | 子どもの安全を守る日 |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | 家庭の日 |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 | 第3回PTA実行委員会19:30理科室 |
copyright©2022 飯盛西小学校 all rights reserved.